Характеристики
| Производительность до | 156 л/мин |
| Напор (давление) | до 80 м |
| Вход/выход жидкости (присоединение) | 1" |
| Вход воздуха (присоединение) | 1/2" |
| Давление воздуха | до 8 бар |
| Высота всасывания без жидкости (в сухую) | до 3 м |
| Размер твердых частиц | макс 6.4 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал мембран | PTFE |
| Материал клапанов | PTFE |
| Вес насоса | 9.1 кг |
| Производитель оборудования | Lutz |
| Страна производства | Германия |

* Технические характеристики производителя, были получены при испытаниях на воде. Эксплуатационные показатели относятся к насосам с погруженым и свободным всасывающем входным отверстием, при температуре воды 20°C.