Характеристики
| Производительность до | 704 л/мин |
| Напор (давление) | до 86 м |
| Вход/выход жидкости (присоединение) | 3" |
| Вход воздуха (присоединение) | 3/4" |
| Давление воздуха | до 8.6 бар |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал мембран | Neoprene |
| Материал клапанов | Neoprene |
| Вес насоса | 53 кг |
| Производитель оборудования | JDA Global |
| Страна производства | США |

* Технические характеристики производителя, были получены при испытаниях на воде. Эксплуатационные показатели относятся к насосам с погруженым и свободным всасывающем входным отверстием, при температуре воды 20°C.