Характеристики
| Производительность до | 57 л/мин |
| Напор (давление) | до 80 м |
| Вход/выход жидкости (присоединение) | 1/2" |
| Давление воздуха | макс 8.6 бар |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал мембран | PTFE |
| Материал клапанов | PTFE |
| Производитель оборудования | Wilden |
* Технические характеристики производителя, были получены при испытаниях на воде. Эксплуатационные показатели относятся к насосам с погруженым и свободным всасывающем входным отверстием, при температуре воды 20°C.